HeXHub.net unterscheidet zwischen SpielrÀngen, TeamrÀngen und SonderrÀngen.
Deine SpielrĂ€nge steigen automatisch mit deinem Level. XP verdienst du durch aktives Spielen â dein Fortschritt gilt netzwerkweit und wird auf allen Servern geteilt.
| Rang | Level | Etwa nach | Homes | Ăffentl. Homes | Plots (CB) | Extras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New | 1â4 | Start | 5 | â | â | Basisfunktionen |
| Coal | ab 5 | 45 Min | 8 | â | 2 | â |
| Iron | ab 10 | 2 Std | 15 | â | 4 | â |
| Gold | ab 35 | 50 Std | 25 | 1 | 16 | Bauwerkzeuge auf CBC |
| Diamond | ab 80 | 500 Std | 50 | 3 | 25 | /fly im Hub |
| Netherite | ab 100 | 1000 Std | 75 | 5 | 35 | Eigener Nickname |
Die Zeitangaben beziehen sich auf aktive Spielzeit. AFK-Stehen bringt keine XP.
Dein Rang wird im Chat, auf dem Scoreboard und in der Tablist angezeigt.
| Rang | Coins | Tokens |
|---|---|---|
| Coal | 1.000 | 10 |
| Iron | 2.500 | 25 |
| Gold | 10.000 | 100 |
| Diamond | 50.000 | 300 |
| Netherite | 150.000 | 750 |
ZusĂ€tzlich gibt es bei jedem Level Coins â 250 in den frĂŒhen Leveln, spĂ€ter 750, 2.000 und ab Level 81 sogar 5.000.
Auf den Leveln 20, 30, 40, 50, 60, 70 und 90 wartet ein Meilenstein mit 6.000 Coins und 30 Tokens.
| AktivitÀt | XP |
|---|---|
| Aktives Spielen | 1 XP pro Minute |
| Monster töten | 1â2 XP |
| Erze abbauen | 1â15 XP je nach Erz |
| Verzaubern | 2â4 XP |
| Angeln | 1â2 XP |
| Tiere zĂŒchten | 1 XP |
Erze im Detail:
| Erz | XP |
|---|---|
| Kohle, Kupfer, Nether-Gold, Quarz | 1 |
| Eisen, Redstone | 2 |
| Gold, Lapislazuli | 3 |
| Diamant | 8 |
| Smaragd | 10 |
| Antiker Schutt | 15 |
Bosse und seltene Gegner:
| Gegner | XP |
|---|---|
| Enderdrache | 250 |
| Warden | 200 |
| Wither | 150 |
| GroĂer WĂ€chter | 60 |
| VerwĂŒster, Magier | 12 |
| Piglin-Barbar | 8 |
| Witherskelett, Shulker, Diener | 5 |
| Lohe, WĂ€chter | 4 |
| Enderman, Phantom, Hoglin, PlĂŒnderer, Hexe | 3 |
Rund 100 XP pro aktiver Stunde sind der Richtwert.
Kein XP gibt es fĂŒr: Blöcke platzieren, normale Blöcke abbauen, Spieler töten, Chatten oder normale Minecraft-Erfahrungspunkte. Das schĂŒtzt vor Farmen und hĂ€lt die RĂ€nge fair.
Deinen aktuellen Stand siehst du mit /level.
FrĂŒher richteten sich die RĂ€nge nach Spielzeit (New, Gast, Stammgast, Veteran). Seit der Umstellung zĂ€hlt dein Level. Wenn dir dein Rang falsch vorkommt, melde dich per /support.
TeamrĂ€nge werden nur per Einladung vergeben â eine direkte Bewerbung im Spiel ist nicht möglich.
| Rang | Aufgaben | Rechte & Tools |
|---|---|---|
| Supporter | Spielerhilfe, Chat-Moderation | Chat-Moderation, Reports, Logs einsehen |
| Moderator | ZusÀtzlich Kick- und Bannrechte | Bans, Mutes, Vanish |
| Builder | Bauprojekte und Events | Bauwerkzeuge, NPCs, Hologramme |
| Admin/Owner | Netzwerkverwaltung und Technik | Vollzugriff |
Voraussetzungen:
FĂŒr Streamer und YouTuber â ohne Einfluss auf Moderation oder Spielbalance.
Voraussetzungen:
Der Creator-Rang bringt zusĂ€tzlich 20 Homes, 3 öffentliche Homes und Vanish fĂŒr Aufnahmen.
/support oder DiscordLetzte Aktualisierung: 12.08.2026